# (Closed) Free Cash, XP, Gold Social War dan Social Empires

Sumber: https://nyit-nyit.net/threads/closed-free-cash-xp-gold-social-war-dan-social-empires.134648/
Forum: Web Based Games Online
Dibuat: 2013-07-18 oleh KingofJack
Balasan: 69, dilihat: 9808

## Post pertama

Permisi semua, mau menawarkan cheat buat Social Wars dan Social Empires
cheat berupa caash, gold, xp, dan kebutuhan alam lainnya (steel, oil, gold, dll)
Cukup posting dengan format

```

• Facebook ID kalian
• Mau SE atau SW atau 2 2 nya boleh :grin: 

```

Untuk mengetahui Facebook ID silahkan agan kesini

```

http://findmyfacebookid.com/

```

Lalu pastekan alamat profil fb anda semua, muncul deh ID nya :mantap:
Jika berkenan silahkan klik like nya :mantap:

## Balasan

### julian, 2013-07-18

fb id : 100000670534764

SE..
Tq gan..

### ariefprsty, 2013-07-18 (+1)

Izin Bantu @TS..

Succes !

/////BEFORE\\\\\
name: Orang Kere
cash: 36, xp: 1.089, level: 8
gold: 7.043, stone: 760, wood: 1.640, food: 8.870
------------------------------
/////AFTER\\\\\
------------------------------
name: Orang Kere
cash: 9.223.372.036.854.800.384, xp: 504.022.301, level: 100
gold: 9.223.372.036.854.800.384, stone: 9.223.372.036.854.800.384, wood: 9.223.372.036.854.800.384, food: 9.223.372.036.854.800.384
------------------------------

### adamjagad, 2013-07-18

facebook id ane nih tolong dibantu 100003006071354

### julian, 2013-07-18

ok gan makasih..

btw bisa buat dragon city bisa gk gan..

### adamjagad, 2013-07-18

facebook id ane nih tolong dibantu SE 100003006071354s

yg diatas salah gan SW facebook id ane:100003006071354s

### lakal, 2013-07-18

akacuyneh
1461540730
tulung yah SE & SW

### KingofJack, 2013-07-18

done
```

Before
~NAME~: Adam Jagad
~|CASH|~ :27
~|XP|~ :27.933
~|LEVEL|~ : 24
~|GOLD|~ : 8.517
~|STONE|~ : 19.209
~|WOOD|~ : 9.869
~|STEEL|~ : 1.197
====================================
After
*NAME*: Adam Jagad
*|CASH|* : 10.000.000.026
*|XP|* : 10.000.027.932
*|LEVEL|* : 100
*|GOLD|* : 10.000.008.516
*|STONE|* : 10.000.019.208
*|WOOD|* : 10.000.009.868
*|STEEL|* : 10.000.001.196

```

done SE dan SW

```

Before
*NAME*: Akacuy Neh
*|CASH|* : 0
*|XP|* : 0
*|LEVEL|* : 1
*|GOLD|* : 4.385.224.704
*|STONE|* : 4.385.224.704
*|WOOD|* : 4.385.224.704
*|FOOD|* : 4.385.224.704
====================================
After
~NAME~: Akacuy Neh
~|CASH|~ : 9.999.999.999
~|XP|~ : 504.022.301
~|LEVEL|~ : 100
~|GOLD|~ : 14.385.224.703
~|STONE|~ : 14.385.224.703
~|WOOD|~ : 14.385.224.703
~|FOOD|~ : 14.385.224.703
====================================

```

### abu76_N3, 2013-07-18

100001194199541

Please help >>>SW

### johe123, 2013-07-19

ID 100000522607805
Req: SW

### abu76_N3, 2013-07-19

id : 100000078208508
SW ja gan Tq !!!

### kallercity212, 2013-07-19

ID saya nii 
ID:100000359614941

### KingofJack, 2013-07-19

all done
check gan :grin:

### alrafada, 2013-07-19

SW sama SE gan :)

100000521531511

### KingofJack, 2013-07-19

DONE 
```

Before >
*NAME*: Alfino Syahputra
*|CASH|* : 1
*|XP|* : 3.272
*|LEVEL|* : 12
*|GOLD|* : 8.349
*|STONE|* : 745
*|WOOD|* : 4.061
*|FOOD|* : 6.583
====================================
After >
~NAME~: Alfino Syahputra
~|CASH|~ : 10.000.000.000
~|XP|~ : 504.022.301
~|LEVEL|~ : 100
~|GOLD|~ : 10.000.008.348
~|STONE|~ : 10.000.000.744
~|WOOD|~ : 10.000.004.060
~|FOOD|~ : 10.000.006.582

```

### inood24, 2013-07-19

id : 100001206935832
Req SW gan

### KingofJack, 2013-07-19

done

```

name: Zack Azzura
cash: 5, xp: 63, level: 3
gold: 2.080, oil: 2.000, wood: 1.965, steel: 2.070
------------------------------
name: Zack Azzura
cash: 10.000.000.004, xp: 10.000.000.062, level: 100
gold: 10.000.002.079, oil: 10.000.001.999, wood: 10.000.001.964, steel: 10.000.002.069

```

### alrafada, 2013-07-19

SW nya juga gan :) 100000521531511

### poyan12, 2013-07-19

ID FB ane gan : 100000007024301

UP UP...

SE dan SW gan :D

### badai112, 2013-07-19

Req sw gan
id : 100000267115995

### KingofJack, 2013-07-19

udah 22 nya gan :D

done gan SE

```

Before
*NAME*: Ryant Miesa Dinata
*|CASH|* : 100.020
*|XP|* : 504.022.301
*|LEVEL|* : 100
*|GOLD|* : 100.560
*|STONE|* : 100.500
*|WOOD|* : 101.135
*|FOOD|* : 100.865
====================================
After
~NAME~: Ryant Miesa Dinata
~|CASH|~ : 10.000.100.019
~|XP|~ : 504.022.301
~|LEVEL|~ : 100
~|GOLD|~ : 10.000.100.559
~|STONE|~ : 10.000.100.499
~|WOOD|~ : 10.000.101.134
~|FOOD|~ : 10.000.100.864
====================================

```

SWnya kaga bisa id ente

done

```

Before
~NAME~: Tias Alpiqih
~|CASH|~ :100.005
~|XP|~ :100.043
~|LEVEL|~ : 39
~|GOLD|~ : 102.020
~|STONE|~ : 102.000
~|WOOD|~ : 102.115
~|STEEL|~ : 101.820
====================================
Before
*NAME*: Tias Alpiqih
*|CASH|* : 10.000.100.004
*|XP|* : 100.000.267.216.038
*|LEVEL|* : 100
*|GOLD|* : 100.000.267.218.015
*|STONE|* : 100.000.267.217.995
*|WOOD|* : 100.000.267.218.110
*|STEEL|* : 100.000.267.217.815
====================================

```

### p_ra_s@yahoo.com, 2013-07-19

SE ya 1798995608

### aa_deny, 2013-07-19

ID : 100002413414757
Req : SW gan ^^

.

### cg186, 2013-07-19

fb id gan bukan user key :bingung:

### abu76_N3, 2013-07-19

id; 100001137818575
request >>> SW

### KingofJack, 2013-07-19

done

```

Before
*NAME*: Prasetyo Kristiawan
*|CASH|* : 100.000
*|XP|* : 504.022.301
*|LEVEL|* : 100
*|GOLD|* : 100.000
*|STONE|* : 100.000
*|WOOD|* : 100.000
*|FOOD|* : 100.000
====================================
After
~NAME~: Prasetyo Kristiawan
~|CASH|~ : 10.000.099.999
~|XP|~ : 504.022.301
~|LEVEL|~ : 100
~|GOLD|~ : 10.000.099.999
~|STONE|~ : 10.000.099.999
~|WOOD|~ : 10.000.099.999
~|FOOD|~ : 10.000.099.999
====================================

```

done

```

Before >
~NAME~: Jauri Penyiink Ventrugh
~|CASH|~ :5
~|XP|~ :47
~|LEVEL|~ : 2
~|GOLD|~ : 2.335
~|STONE|~ : 2.000
~|WOOD|~ : 2.315
~|STEEL|~ : 1.820
====================================
Before >
*NAME*: Jauri Penyiink Ventrugh
*|CASH|* : 10.000.000.004
*|XP|* : 10.000.000.046
*|LEVEL|* : 100
*|GOLD|* : 10.000.002.334
*|STONE|* : 10.000.001.999
*|WOOD|* : 10.000.002.314
*|STEEL|* : 10.000.001.819
====================================

```

done

```

Before >
~NAME~: Muhammad Dewa R. S
~|CASH|~ :5
~|XP|~ :225.931
~|LEVEL|~ : 52
~|GOLD|~ : 1.099.508
~|STONE|~ : 158.220
~|WOOD|~ : 280.308
~|STEEL|~ : 229.938
====================================
Before >
*NAME*: Muhammad Dewa R. S
*|CASH|* : 10.000.000.004
*|XP|* : 10.000.225.930
*|LEVEL|* : 100
*|GOLD|* : 10.001.099.507
*|STONE|* : 10.000.158.219
*|WOOD|* : 10.000.280.307
*|STEEL|* : 10.000.229.937
====================================

```

### abu76_N3, 2013-07-19

ID 100001246335846
Request >>> SW
Thanks you gan

### sopol0e, 2013-07-19

ID **(http://support.socialpoint.es/games/social-wars/facebook/100000799233259/1402947247/)

(http://support.socialpoint.es/games/social-wars/facebook/100000799233259/1402947247/)equest SW gan, thanks sebelumnya**

### KingofJack, 2013-07-21

done

```

Before
~NAME~: Yudhi Novrian
~|CASH|~ :1.000.000.005
~|XP|~ :10.005.538
~|LEVEL|~ : 99
~|GOLD|~ : 10.000.510
~|STONE|~ : 10.002.000
~|WOOD|~ : 10.002.115
~|STEEL|~ : 10.002.070
====================================
Before
*NAME*: Yudhi Novrian
*|CASH|* : 11.000.000.004
*|XP|* : 10.010.005.537
*|LEVEL|* : 100
*|GOLD|* : 10.010.000.509
*|STONE|* : 10.010.001.999
*|WOOD|* : 10.010.002.114
*|STEEL|* : 10.010.002.069

```

done

```

Before >
~NAME~: Riant Law
~|CASH|~ :0
~|XP|~ :1.083.112
~|LEVEL|~ : 80
~|GOLD|~ : 4.252.401
~|STONE|~ : 1.114.425
~|WOOD|~ : 3.324.139
~|STEEL|~ : 1.116.354
====================================
Before >
*NAME*: Riant Law
*|CASH|* : 100.000.799.233.259
*|XP|* : 100.000.800.316.371
*|LEVEL|* : 100
*|GOLD|* : 100.000.803.485.660
*|STONE|* : 100.000.800.347.684
*|WOOD|* : 100.000.802.557.398
*|STEEL|* : 100.000.800.349.613

```

### badai112, 2013-07-21

gan ane req lagi ya :D
kemaren SW gan.
sekarang ane req SE (social empires) yaa :D

ID : 100000267115995 

thank's :mantap:

### KingofJack, 2013-07-21

done gan :mantap:

```

Before
*NAME*: Tias Alpiqih
*|CASH|* : 20
*|XP|* : 37
*|LEVEL|* : 2
*|GOLD|* : 560
*|STONE|* : 500
*|WOOD|* : 1.175
*|FOOD|* : 815
====================================
After
~NAME~: Tias Alpiqih
~|CASH|~ : 100.000.267.116.015
~|XP|~ : 504.022.301
~|LEVEL|~ : 100
~|GOLD|~ : 100.000.267.116.555
~|STONE|~ : 100.000.267.116.495
~|WOOD|~ : 100.000.267.117.170
~|FOOD|~ : 100.000.267.116.810
====================================

```

(39 balasan lain ada di halaman thread.)
