Tempat gamer, programmer dan reverser Indonesia berbagi jamu, mod, source code dan tools. Gratis, tanpa iklan di halaman rilis.
Rocket = 1 sebagai pembanding, bukan harga. Minimal 5 member berbeda per pasangan. Belum ada laporan yang dihitung. Hanya buah fisik; buah permanen belum dihitung.
| Buah | Nilai | Member* |
|---|---|---|
| Rocket | 1,000 | Acuan |
| Spin | Data belum cukup | 0 |
| Blade | Data belum cukup | 0 |
| Spring | Data belum cukup | 0 |
| Bomb | Data belum cukup | 0 |
| Smoke | Data belum cukup | 0 |
| Spike | Data belum cukup | 0 |
| Flame | Data belum cukup | 0 |
| Ice | Data belum cukup | 0 |
| Sand | Data belum cukup | 0 |
| Dark | Data belum cukup | 0 |
| Eagle | Data belum cukup | 0 |
| Diamond | Data belum cukup | 0 |
| Light | Data belum cukup | 0 |
| Rubber | Data belum cukup | 0 |
| Ghost | Data belum cukup | 0 |
| Magma | Data belum cukup | 0 |
| Quake | Data belum cukup | 0 |
| Buddha | Data belum cukup | 0 |
| Love | Data belum cukup | 0 |
| Creation | Data belum cukup | 0 |
| Spider | Data belum cukup | 0 |
| Sound | Data belum cukup | 0 |
| Phoenix | Data belum cukup | 0 |
| Portal | Data belum cukup | 0 |
| Rumble | Data belum cukup | 0 |
| Pain | Data belum cukup | 0 |
| Blizzard | Data belum cukup | 0 |
| Gravity | Data belum cukup | 0 |
| Mammoth | Data belum cukup | 0 |
| T-Rex | Data belum cukup | 0 |
| Dough | Data belum cukup | 0 |
| Shadow | Data belum cukup | 0 |
| Venom | Data belum cukup | 0 |
| Control | Data belum cukup | 0 |
| Gas | Data belum cukup | 0 |
| Spirit | Data belum cukup | 0 |
| Leopard | Data belum cukup | 0 |
| Yeti | Data belum cukup | 0 |
| Kitsune | Data belum cukup | 0 |
| Dragon | Data belum cukup | 0 |
*Jumlah member pada pasangan dengan data paling sedikit di jalur pembandingnya. Nilai yang belum terhubung ke Rocket belum ditampilkan.
Nilai memakai median berbobot kepercayaan dari trade tujuh hari terakhir. Satu laporan terbaru per member untuk setiap pasangan; minimal lima member setelah penyaringan selisih lebih dari tiga kali MAD. Rocket = 1 adalah satuan pembanding. Pasangan yang terhubung ke Rocket membentuk nilai relatif; ini perkiraan komunitas, bukan harga resmi. Seimbang berarti selisih maksimal 5%.